Garmin Venu® 2S – GPS Multisport Smartwatch
Finde Garmin Venu® 2S die richtige Zeit und den richtigen Ort für jeden Teil deines sportlichen Lebens. Diese GPS-Smartwatch ist mit einem hellen, schönen AMOLED-Display ausgestattet und hat eine Akku-Laufzeit von 5 Tagen, damit du mehr Zeit mit deinen Aktivitäten verbringen kannst. Behalte deine Gesundheit im Blick mit einer großen Vielfalt an Funktionen für die ganztägige Gesundheitsüberwachung.
Die Highlights der Venu® 2S
- Umfangreiche Funktionen zur Gesundheitsanalyse helfen dir deinen Körper besser kennenzulernen
- Wähle aus über 25 vorinstallierten Sport-Apps und finde deinen Sport oder entdecke neue Sportarten
- Lass dich durch animierte Workouts und Trainingspläne inspirieren und stell dich deiner Herausforderung
- Lass dich von deiner Lieblingsmusik begleiten – ganz ohne dein Smartphone. Direkt auf deiner Uhr
- Dein Portemonnaie am Handgelenk. Bezahle bequem und kontaktlos im Handumdrehen
- Brillantes AMOLED-Display und eine Akku-Laufzeit von bis zu 10 Tagen? Ja! Weitere Gründe, diese Uhr zu lieben Garmin Venu® 2S .
Features
BRILLANTES DESIGN IN ZAHLREICHEN FARBEN
Ein brillantes AMOLED-Display erweckt diese Uhr zum Leben – perfekt ablesbar sogar bei hellem Sonnenlicht. Im Always-on Modus ist die Anzeige immer zu sehen.
WASSERDICHTIGKEIT
Diese Uhr ist wasserdicht bis 5 ATM und damit perfekt zum Schwimmen, Duschen oder für einen Tag im Spa.
Farbe (Variante wählen)
- schiefergrau
- beige / hellgold
- hellgrau / silber
- weiss / rosegold
Gewicht
- 38,2 g (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- Venu® 2S
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Dokumentation
Venu 2 Serie – Dear Body
Produkteigenschaften
Allgemein |
|
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material der Lünette | Edelstahl |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
Schnellwechsel-Armbänder | Ja (18mm) |
Armbandmaterial | Silikon |
Physische Größe | 40,40 x 40,40 x 12,10 mm für einen Handgelenkumfang von 110 bis 175 mm |
Touchscreen | ✔ |
Farbdisplay | ✔ |
Anzeigegröße, B x H | 27,90 mm (1,10 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 360 x 360 Pixel |
Anzeigetyp | AMOLED; optional Always-on Display |
Gewicht | 38,20 g |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 10 Tage GPS-Modus mit Musik: Bis zu 7 Stunden GPS-Modus ohne Musik: Bis zu 19 Stunden Energiespar-Smartwatch-Modus: Bis zu 11 Tage |
Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
Speicher/Protokoll | 200 Stunden an Aktivitätsdaten |
Uhrfunktionen |
|
Uhrzeit/Datum | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✔ |
Automatische Sommerzeit | ✔ |
Wecker | ✔ |
Timer | ✔ |
Stoppuhr | ✔ |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✔ |
Gesundheitsüberwachung |
|
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✔ |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✔ |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24×7) | ✔ |
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
Sport-Alter | ✔ |
Body Battery™-Energiemonitor | ✔ |
Ganztägiges Stress-Tracking | ✔ |
Entspannungserinnerungen | ✔ |
Entspannungstimer | ✔ |
Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | ✔ |
Flüssigkeitsaufnahme | ✔ |
Frauengesundheitstracking | ✔ |
Health snapshot | ✔ |
Sensoren |
|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✔ |
Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
Kompass | ✔ |
Gyroskop | ✔ |
Beschleunigungsmesser | ✔ |
Thermometer | ✔ |
Sensor für das Umgebungslicht | ✔ |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ |
Smart Notifications | ✔ |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✔ |
Kalender | ✔ |
Wetter | ✔ |
Musikfunktionen | ✔ |
Musikwiedergabe | ✔ |
Musikspeicher | Bis zu 2.000 Titel |
Telefon suchen | ✔ |
Telefonsuchfunktion | ✔ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
Garmin Pay™ | ✔ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
LiveTrack | ✔ |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✔ |
Notfallhilfe | ✔ |
Aktivitätsfunktionen |
|
Schrittzähler | ✔ |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | ✔ |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ✔ |
Kalorienverbrauch | ✔ |
Stockwerke hochgestiegen | ✔ |
Zurückgelegte Strecke | ✔ |
Intensitätsminuten | ✔ |
TrueUp™ | ✔ |
Move IQ™ | ✔ |
Application Garmin Connect ™ Challenges | ✔ |
Fitnessgeräte/-studio |
|
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und HIIT-Training, Crosstraining, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga, Pilates und Atemübungen |
Cardiotrainings | ✔ |
Krafttrainings | ✔ |
HIIT workouts | ✔ |
Yoga-Workouts | ✔ |
Pilates-Trainingseinheiten | ✔ |
Bildschirm-Trainingsanimationen | ✔ |
On-Screen-Workout-Muskelkarten | ✔ |
Automatischer Wiederholungszähler | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
Herzfrequenz-Bereiche | ✔ |
Herzfrequenzalarme | ✔ |
Herzfrequenz-Kalorien | ✔ |
% HF max. | ✔ |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | ✔ |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Nur Yoga und Atemarbeit |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ✔ |
Anpassbare Datenseiten | ✔ |
Anpassbare Aktivitätsprofile | ✔ |
Auto Pause® | ✔ |
Erweiterte Trainings | ✔ |
Herunterladbare Trainingspläne | ✔ |
Auto Lap® | ✔ |
Manuelle Runde | ✔ |
VO2 Max (Ausführen) | ✔ |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | ✔ |
Auto-Seitenwechsel | ✔ |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ✔ |
Physio TrueUp | ✔ |
Lauffunktionen |
|
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Hallenbahn, Laufbandtraining |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ✔ |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ✔ |
Lauftrainings | ✔ |
Kompatibel mit Laufsensor | ✔ |
Golffunktionen |
|
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ✔ |
Entfernung zu Layups/Doglegs | ✔ |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Digitale Scorecard | ✔ |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ✔ |
Garmin AutoShot™ | ✔ |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | ✔ |
Hindernisse und Golfplatzziele | ✔ |
PinPointer | ✔ |
Rundentimer/Gesamtwerte | ✔ |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern |
Zurück zum Start | ✔ |
Anstieg/Abstieg gesamt | ✔ |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Radfahrfunktionen |
|
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✔ |
Speed and cadence sensor support (w/sensor) | ✔ |
Schwimmfunktionen |
|
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ✔ |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ✔ |
Zeit- und Distanzalarme | ✔ |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | ✔ |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.